Bezug aus vorgelagerter Ebene | |
---|---|
Hochspannung | |
Bezug | 451.294.602 kWh |
Rückspeisung | -234.769 kWh |
Differenzbezug | 451.059.833 kWh |
Hochspannung / Mittelspannung | |
Bezug | 695.691.664 kWh |
Rückspeisung | – 242.288.095 kWh |
Differenzbezug | 453.403.569 kWh |
Mittelspannung | 728.514.672 kWh |
Mittelspannung / Niederspannung | 465.152.467 kWh |
Niederspannung | 437.999.991 kWh |
Summe aller Einspeisungen | |
---|---|
Monatswerte je Netz- und Umspannebene | Download |
Lastgang Summenlast der Einspeisung | Download |
Höchstentnahmelast | |
---|---|
Hochspannung | 125.585 kW |
Hochspannung / Mittelspannung | 132.344 kW |
Mittelspannung | 144.259 kW |
Mittelspannung / Niederspannung | 95.432 kW |
Niederspannung | 90.515 kW |
Lastgang Höchstentnahmelast | Download |
Entnommene Jahresarbeit | |
---|---|
Hochspannung | 695.691.664 kWh |
Hochspannung / Mittelspannung | 795.709.972 kWh |
Mittelspannung | 800.930.483 kWh |
Mittelspannung / Niederspannung | 451.663.045 kWh |
Niederspannung | 448.114.457 kWh |
Netzverluste | |
---|---|
Hochspannung | 0,41% / 2.883.588 kWh |
Hochspannung / Mittelspannung | 0,50% / 5.216.404 kWh |
Mittelspannung | 1,00% / 8.090.207 kWh |
Mittelspannung / Niederspannung | 2,90% / 13.489.422 kWh |
Niederspannung | 3,35% / 15.520.173 kWh |
Lastgang Netzverluste | Download |
Menge Verlustenergie | 45.200.000 kWh |
Beschaffungskosten Verlustenergie | 22,469 ct./kWh |
Jahreshöchstlast | |
---|---|
Hochspannung | 132.344 kW |
Hochspannung / Mittelspannung | 152.150 kW |
Mittelspannung | 147.631 kW |
Mittelspannung / Niederspannung | 92.826 kW |
Niederspannung | 85.994 kW |
Lastgang Jahreshöchstlast | Download |
Lastgang Summenlast nlg-Kunden / Restlastkurve der Lastprofilkunden | Download |
Ergebnisse Differenzbilanzierung | |
---|---|
Lastgang Differenzbilanzierung | Download |