Bezug aus vorgelagerter Ebene | |
---|---|
Hochspannung | |
Bezug | 499.821.439 kWh |
Rückspeisung | -1.403.622 kWh |
Differenzbezug | 498.417.817 kWh |
Hochspannung / Mittelspannung | |
Bezug | 701.676.899 kWh |
Rückspeisung | – 206.115.351 kWh |
Differenzbezug | 495.561.548 kWh |
Mittelspannung | 745.302.260 kWh |
Mittelspannung / Niederspannung | 479.837.437 kWh |
Niederspannung | 452.706.749 kWh |
Summe aller Einspeisungen | |
---|---|
Monatswerte je Netz- und Umspannebene | Download |
Lastgang Summenlast der Einspeisung | Download |
Höchstentnahmelast | |
---|---|
Hochspannung | 103.330 kW |
Hochspannung / Mittelspannung | 130.301 kW |
Mittelspannung | 146.780 kW |
Mittelspannung / Niederspannung | 95.660 kW |
Niederspannung | 90.801 kW |
Lastgang Höchstentnahmelast | Download |
Entnommene Jahresarbeit | |
---|---|
Hochspannung | 701.676.899 kWh |
Hochspannung / Mittelspannung | 812.826.133 kWh |
Mittelspannung | 820.449.117 kWh |
Mittelspannung / Niederspannung | 466.881.826 kWh |
Niederspannung | 463.158.927 kWh |
Netzverluste | |
---|---|
Hochspannung | 0,40% / 2.856.268 kWh |
Hochspannung / Mittelspannung | 0,50% / 5.120.309 kWh |
Mittelspannung | 1,30% / 10.806.321 kWh |
Mittelspannung / Niederspannung | 2,70% / 12.955.611 kWh |
Niederspannung | 2,78% / 13.261.491 kWh |
Lastgang Netzverluste | Download |
Menge Verlustenergie | 45.000.000 kWh |
Beschaffungskosten Verlustenergie | 5,4 ct./kWh |
Jahreshöchstlast | |
---|---|
Hochspannung | 130.301 kW |
Hochspannung / Mittelspannung | 154.487 kW |
Mittelspannung | 148.952 kW |
Mittelspannung / Niederspannung | 93.234 kW |
Niederspannung | 87.599 kW |
Lastgang Jahreshöchstlast | Download |
Lastgang Summenlast nlg-Kunden / Restlastkurve der Lastprofilkunden | Download |
Ergebnisse Differenzbilanzierung | |
---|---|
Lastgang Differenzbilanzierung | Download |