| Bezug aus vorgelagerter Ebene | |
|---|---|
| Hochspannung | |
| Bezug | 300.044.606 kWh |
| Rückspeisung | -12.903.007 kWh |
| Differenzbezug | 287.141.600 kWh |
| Hochspannung / Mittelspannung | |
| Bezug | 675.867.706 kWh |
| Rückspeisung | -246.534.003 kWh |
| Differenzbezug | 429.333.703 kWh |
| Mittelspannung | 710.725.973 kWh |
| Mittelspannung / Niederspannung | 463.367.106 kWh |
| Niederspannung | 437.393.492 kWh |
| Summe aller Einspeisungen | |
|---|---|
| Monatswerte je Netz- und Umspannebene | Download |
| Lastgang Summenlast der Einspeisung | Download |
| Höchstentnahmelast | |
|---|---|
| Hochspannung | 101.191 kW |
| Hochspannung / Mittelspannung | 128.583 kW |
| Mittelspannung | 143.092 kW |
| Mittelspannung / Niederspannung | 93.808 kW |
| Niederspannung | 89.121 kW |
| Lastgang Höchstentnahmelast | Download |
| Entnommene Jahresarbeit | |
|---|---|
| Hochspannung | 675.867.706 kWh |
| Hochspannung / Mittelspannung | 777.418.677 kWh |
| Mittelspannung | 776.576.341 kWh |
| Mittelspannung / Niederspannung | 449.929.460 kWh |
| Niederspannung | 454.844.899 kWh |
| Netzverluste | |
|---|---|
| Hochspannung | 0,39% / 2.669.167 kWh |
| Hochspannung / Mittelspannung | 0,50% / 5.145.491 kWh |
| Mittelspannung | 1,00% / 7.844.205 kWh |
| Mittelspannung / Niederspannung | 2,90% / 13.437.646 kWh |
| Niederspannung | 3,50% / 16.503.491 kWh |
| Lastgang Netzverluste | Download |
| Menge Verlustenergie | 45.600.000 kWh |
| Beschaffungskosten Verlustenergie | 11,520 ct./kWh |
| Jahreshöchstlast | |
|---|---|
| Hochspannung | 128.583 kW |
| Hochspannung / Mittelspannung | 151.675 kW |
| Mittelspannung | 144.205 kW |
| Mittelspannung / Niederspannung | 91.269 kW |
| Niederspannung | 84.695 kW |
| Lastgang Jahreshöchstlast | Download |
| Lastgang Summenlast nlg-Kunden / Restlastkurve der Lastprofilkunden | Download |
| Ergebnisse Differenzbilanzierung | |
|---|---|
| Lastgang Differenzbilanzierung | Download |